VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,369,306,926 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,615.30 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,250,453.0 GB  582,839,475
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,638.5 GB  5,310,330,696
3 Russian Federation  87,424,521.5 GB  1,387,463,999
4 Japan  66,808,426.5 GB  690,818,138
5 United States  52,249,723.1 GB  1,080,147,004
6 Taiwan  50,051,543.9 GB  787,381,802
7 France  45,930,454.2 GB  586,915,473
8 Indonesia  37,926,614.6 GB  884,678,090
9 India  35,486,975.6 GB  765,689,746
10 China  29,433,272.8 GB  770,499,309
11 Viet Nam  29,024,854.3 GB  494,341,349
12 Thailand  19,236,877.6 GB  343,382,250
13 United Arab Emirates  15,511,731.0 GB  515,968,466
14 Hong Kong  14,548,930.1 GB  235,533,229
15 Myanmar  12,767,212.5 GB  223,961,665
16 Philippines  12,761,146.7 GB  314,300,182
17 Malaysia  11,733,979.5 GB  139,122,392
18 Turkmenistan  11,410,312.1 GB  153,664,516
19 Bangladesh  9,453,362.5 GB  386,956,917
20 Ukraine  9,278,712.0 GB  530,446,629
21 Canada  7,982,946.0 GB  81,712,441
22 Saudi Arabia  7,847,385.2 GB  107,536,639
23 Germany  7,773,341.5 GB  239,598,757
24 Turkey  6,647,525.0 GB  97,675,314
25 Singapore  6,604,858.7 GB  379,062,280
26 Iraq  5,635,373.7 GB  224,221,314
27 Australia  5,487,577.8 GB  112,039,429
28 Brazil  5,190,840.9 GB  1,363,857,965
29 United Kingdom  5,159,995.8 GB  125,840,531
30 Lao People's Democratic Republic  4,421,034.4 GB  72,923,618
31 Pakistan  4,299,576.7 GB  103,956,808
32 Nigeria  3,603,290.0 GB  432,120,703
33 Cambodia  3,150,120.6 GB  91,909,690
34 Kenya  3,046,200.7 GB  182,799,307
35 Mexico  2,438,411.2 GB  43,437,278
36 Argentina  2,068,784.2 GB  29,261,591
37 Oman  1,982,814.5 GB  36,092,547
38 Spain  1,930,002.8 GB  20,836,448
39 Netherlands  1,893,752.7 GB  49,986,079
40 Armenia  1,452,579.7 GB  4,862,370
41 Egypt  1,345,744.5 GB  37,405,359
42 Qatar  1,328,735.7 GB  18,768,078
43 Algeria  1,323,508.2 GB  36,685,687
44 Nepal  1,320,938.5 GB  19,614,240
45 Syrian Arab Republic  1,277,763.4 GB  234,880,956
46 Jordan  1,267,655.8 GB  25,242,374
47 Italy  1,212,781.3 GB  14,744,329
48 Somalia  1,124,368.9 GB  50,863,510
49 New Zealand  1,116,147.2 GB  14,869,854
50 Kyrgyzstan  1,114,383.4 GB  12,511,453
51 Macau  1,043,890.9 GB  18,947,481
52 Sudan  1,038,235.1 GB  39,077,217
53 Kazakhstan  1,022,818.0 GB  14,940,452
54 Colombia  1,012,019.7 GB  19,503,263
55 Sweden  990,738.4 GB  17,077,536
56 Ghana  934,184.8 GB  55,024,888
57 Austria  923,978.9 GB  14,516,186
58 Venezuela  840,099.3 GB  25,618,291
59 Chile  811,048.7 GB  14,032,199
60 Belarus  806,853.8 GB  21,451,782
61 Romania  778,411.0 GB  13,380,821
62 Peru  760,888.7 GB  10,518,408
63 Ethiopia  745,044.4 GB  38,734,251
64 Cote D'ivoire  709,671.2 GB  9,704,925
65 Mongolia  692,409.2 GB  11,279,149
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,564.1 GB  18,976,920
67 Kuwait  664,626.8 GB  10,249,869
68 Morocco  646,181.4 GB  25,183,111
69 Poland  626,782.4 GB  8,751,177
70 Azerbaijan  594,723.9 GB  10,525,231
71 Latvia  586,345.0 GB  3,001,772
72 Yemen  572,498.4 GB  19,501,774
73 Ecuador  563,167.6 GB  53,525,848
74 Norway  542,021.5 GB  4,675,414
75 Switzerland  512,427.9 GB  35,697,031
76 Palestinian Territory Occupied  498,023.6 GB  12,365,335
77 Belgium  467,919.7 GB  6,240,334
78 South Africa  457,904.1 GB  16,927,942
79 Finland  433,354.7 GB  3,888,364
80 Tanzania United Republic of  417,947.8 GB  10,592,255
81 Afghanistan  398,800.1 GB  14,820,557
82 Israel  397,926.2 GB  8,997,018
83 Uganda  371,355.5 GB  18,878,432
84 Portugal  364,054.5 GB  5,683,786
85 Denmark  329,430.2 GB  3,009,514
86 Lithuania  318,524.5 GB  4,042,990
87 Hungary  316,005.1 GB  4,816,735
88 Czech Republic  314,212.8 GB  4,900,476
89 Georgia  291,749.6 GB  3,517,748
90 Gabon  290,314.9 GB  2,910,790
91 Guinea  281,233.8 GB  8,588,527
92 Greece  261,609.4 GB  3,726,165
93 Sri Lanka  251,532.7 GB  6,447,902
94 Bahrain  224,167.9 GB  3,610,330
95 Tunisia  216,207.7 GB  6,043,741
96 Brunei Darussalam  210,773.7 GB  1,597,602
97 Bulgaria  209,851.0 GB  4,105,035
98 Dominican Republic  208,371.0 GB  6,852,024
99 Lebanon  202,221.9 GB  9,003,877
100 Guatemala  201,678.1 GB  4,367,211
101 Uzbekistan  200,904.9 GB  3,988,710
102 Serbia  196,865.4 GB  3,531,533
103 Panama  182,082.9 GB  4,942,029
104 Bolivia  180,598.8 GB  3,187,537
105 Djibouti  162,495.2 GB  4,240,032
106 Paraguay  154,213.4 GB  2,060,844
107 Ireland  135,320.1 GB  1,873,773
108 Slovenia  132,330.5 GB  1,544,465
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,708.0 GB  1,125,421
110 Costa Rica  113,475.1 GB  1,692,668
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,563.1 GB  1,228,565
112 Moldova Republic of  106,104.1 GB  2,669,675
113 Albania  103,376.6 GB  2,335,004
114 Cuba  103,014.8 GB  2,676,160
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.9 GB  933,265
116 Mauritius  98,550.0 GB  1,314,116
117 Jamaica  90,653.2 GB  2,065,145
118 Bhutan  81,071.1 GB  1,678,794
119 Estonia  80,218.4 GB  1,047,693
120 Uruguay  76,041.5 GB  1,115,725
121 Luxembourg  60,649.1 GB  1,318,492
122 Honduras  60,126.3 GB  1,393,756
123 Benin  59,806.6 GB  6,899,045
124 Antigua and Barbuda  58,203.4 GB  1,621,336
125 Cyprus  54,856.7 GB  5,259,192
126 Togo  53,815.4 GB  1,412,239
127 Maldives  51,860.0 GB  902,624
128 Senegal  51,180.4 GB  1,938,893
129 Guam  50,447.6 GB  979,562
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.7 GB  652,997
132 Trinidad and Tobago  41,675.4 GB  637,328
133 Rwanda  40,144.9 GB  1,301,670
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,423.2 GB  3,197,719
136 Timor-leste  33,918.0 GB  736,389
137 Mozambique  33,285.2 GB  2,385,876
138 El Salvador  32,816.3 GB  869,896
139 Fiji  29,636.7 GB  815,547
140 Barbados  28,619.2 GB  343,569
141 Madagascar  28,537.6 GB  750,464
142 Nicaragua  26,974.7 GB  520,983
143 Malta  26,560.4 GB  501,721
144 Namibia  25,296.9 GB  750,380
145 Tajikistan  24,865.3 GB  1,198,509
146 Iceland  24,835.9 GB  749,991
147 Puerto Rico  24,119.3 GB  644,450
148 Palau  23,937.6 GB  183,355
149 Reunion  23,263.4 GB  93,434
150 Seychelles  22,106.1 GB  3,413,741
151 Chad  21,496.2 GB  4,514,234
152 Congo The Democratic Republic of The  21,239.5 GB  1,444,142
153 Angola  20,497.9 GB  730,893
154 Mali  18,265.8 GB  1,059,980
155 Burkina Faso  18,069.8 GB  1,561,392
156 Montenegro  17,678.8 GB  370,502
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,390
158 Mauritania  17,507.0 GB  529,266
159 Zambia  16,199.3 GB  653,568
160 Zimbabwe  15,933.4 GB  2,280,729
161 Saint Lucia  14,958.1 GB  180,714
162 Guyana  13,891.5 GB  298,894
163 Malawi  13,181.6 GB  189,000
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,487
165 Suriname  11,169.1 GB  309,891
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.7 GB  127,630
168 Haiti  9,197.3 GB  387,479
169 French Polynesia  8,844.8 GB  185,349
170 Belize  8,812.2 GB  515,044
171 Gambia  8,471.8 GB  3,636,303
172 Aruba  8,368.1 GB  92,257
173 Botswana  8,261.0 GB  190,471
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.9 GB  98,904
175 Curacao  6,858.5 GB  132,053
176 Liberia  6,554.4 GB  551,218
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,467
178 South Sudan  6,179.6 GB  336,469
179 Dominica  5,275.3 GB  293,816
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,178.2 GB  274,837
182 Equatorial Guinea  5,145.0 GB  315,489
183 Congo  4,512.8 GB  122,935
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,014
188 Guadeloupe  3,032.6 GB  42,882
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,007
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,669
192 Cape Verde  2,738.3 GB  127,659
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,856
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,001.4 GB  51,052
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,264
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,914
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.8 GB  11,756
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4